项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔范列 | 横流式细胞术方通水池 | |
| 待密闭式冷却塔机型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 急冷宿命的水量 | 125 m3/h | ||
| 漏液体温/出液体温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球溫度 | 28℃ | ||
| 散热才行 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发没有 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/持续运行食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式的 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 风机叶轮内直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮叶片种数 | 4片/套 | ||
| 机电设备局面 | 全禁用防尘型 | ||
| 传动系统体例 | 输送带 | ||
| 机电工程专业电功率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电启动的体例 | 接间运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 漏液管图片尺寸(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 有水出管外形尺寸(DN) | 150mm | ||
| 溢塑料热水管/排塑料热水管尽寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 被动/手工补充水分尺寸大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃纸钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒水管理体制 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 三角带 | 包覆数据 | 澳大利亚三星座 | |
| 电扇 | 铝镍钢 | 大弦弧 | |
| 机电工程 | 全黑客入侵防止型 | ||
| 反转片 | P.V.C.的资料 | 难燃型 | |
| 铁的框架、机电设备架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |